
Das Realgymnasium ist speziell für jene Schüler*innen gedacht, deren Interessen auf dem Gebiet der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik liegen.
Statt des Gegenstandes Darstellende Geometrie kann der schulautonome Schwerpunkt Science gewählt werden. In Science findet in der Oberstufe vermehrter, projektorientierter Unterricht aus Chemie, Physik und Biologie statt. Der fächerübergreifende Unterricht in Science erfolgt im Team und schafft den Rahmen für eine zeitgemäße und realitätsnahe Arbeitsweise.
Pflichtgegenstände | 1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion/Philosophieren mit Kindern | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
1. Lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geschichte und Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
Geometrisches Zeichen | 2 | 2 | |||
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | 2 | 2 | |||
Physik | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Werkerziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Sport und Bewegung | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Gesamtwochenstunden | 28 | 31 | 30 | 31 | 120 |
Schüler*innen sollen in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung gefördert werden. Sie werden befähigt, selbstständige Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Toleranz und Akzeptanz werden in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebensformen und Weltanschauungen erlernt.
Der alternative Pflichtgegenstand Ethik bietet eine fundierte Auseinandersetzung mit den Grundfragen des Lebens sowie unterschiedlichen weltanschaulichen, kulturellen und religiösen Traditionen und stellt damit einen bedeutenden Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung dar.
Pflichtgegenstände | 5.Kl. | 6.Kl. | 7.Kl. | 8.Kl. | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1. Lebende Fremdsprache (Englisch) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2. Lebende Fremdsprache/Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 0/2 | 2 | 6/8 |
Chemie | 3 | 2 | 5 | ||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Science | 1 | 1 | 0/2 | 0/2 | 2/6 |
Darstellende Geometrie | 2/0 | 2/0 | 4/0 | ||
Psychologie & Philosophie | 2 | 2 | 4 | ||
Informatik | 2 | 2 | |||
Musikerziehung | 1 | 2 | 3 | ||
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 3 | ||
ME oder BE | 2 | 2 | 4 | ||
Sport und Bewegung | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Gesamtwochenstunden | 30 | 28 | 32/34 | 32 | 122/124 |
Wahlpflichtgegenstände | 8/6 |
8/6 | |||
130 |