
Der Ausbildungsschwerpunkt im Wirtschaftskundlichen Realgymnasium liegt vor allem auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet.
In der Oberstufe bereitet der schulautonome Schwerpunkt BAC (Business and Communication) die Schüler*innen durch Vertiefung des Fachwissens im Bereich der Wirtschaftsgeographie und durch eine erweiterte Sprachkompetenz (Business English) sowie Selbstkompetenz (Kommunikations- und Präsentationstechniken) auf das Berufsleben vor.
Pflichtgegenstände | 1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion / Philosophieren mit Kindern | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
1. Lebende Fremdsprache (Englisch) | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geschichte und Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | 2 | 2 | 4 | ||
Physik | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Werkerziehung | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Sport und Bewegung | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Gesamtwochenstunden | 28 | 31 | 30 | 31 | 120 |
Schüler*innen sollen in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung gefördert werden. Sie werden befähigt, selbstständige Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Toleranz und Akzeptanz werden in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebensformen und Weltanschauungen erlernt.
Der alternative Pflichtgegenstand Ethik bietet eine fundierte Auseinandersetzung mit den Grundfragen des Lebens sowie unterschiedlichen weltanschaulichen, kulturellen und religiösen Traditionen und stellt damit einen bedeutenden Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung dar.
Pflichtgegenstände | 5.Kl. | 6.Kl. | 7.Kl. | 8.Kl. | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1. Lebende Fremdsprache (Englisch) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Business & Communication (Englisch) | 2 | 2 | |||
2. Lebende Fremdsprache/Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Sozialkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
BAC Wirtschaftsgeographie | 2 | 2 | 4 | ||
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 3 | 2 | 7 | |
Chemie | 2 | 2 | 4 | ||
Physik | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Haushaltsökonomie/Ernährung | 2 | 2 | 4 | ||
Psychologie & Philosophie | 1 | 2 | 2 | 5 | |
BAC Kommunikation/Präsentation | 2 | 2 | |||
Informatik | 2 | 2 | |||
Musikerziehung | 2 | 1 | 3 | ||
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 3 | ||
ME oder BE | 2 | 2 | 4 | ||
Sport und Bewegung | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Gesamtwochenstunden | 30 | 34 | 32 | 30 | 126 |
Wahlpflichtgegenstände | 4 |
4 | |||
130 |