Das Handball Kompetenzzentrum Wien Süd bedeutet, dass es eine Schwerpunktklasse in der Unterstufe des Realgymnasiums gibt, die speziell für jene Schüler*innen gedacht ist, deren Interesse und Fähigkeiten auf dem Ball-Sport liegt.
In der 1.- 4. Klasse wird die Handballklasse als reguläre Realgymnasiumsklasse mit wöchentlich 2 zusätzlichen Sportstunden geführt. Um die ballsportlichen und athletischen Fähigkeiten vorab zu überprüfen, führen wir zur Anmeldung jährlich im Jänner einen Fitness- und Geschicklichkeitscheck durch. Die nächsten Termine finden Sie weiter unten angeführt. Wir kooperieren dabei mit dem Verein 7DROPS WAT Atzgersdorf.
| Pflichtgegenstände | 1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion/Philosophieren mit Kindern | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 1. Lebende Fremdsprache: Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| Geometrisches Zeichen | 2 | 2 | |||
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Chemie | 2 | 2 | |||
| Physik | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Gesamtwochenstunden | 29 | 32 | 31 | 32 | 124 |
Schüler*innen sollen in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung gefördert werden. Sie werden befähigt, selbstständige Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Toleranz und Akzeptanz werden in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebensformen und Weltanschauungen erlernt.
Der alternative Pflichtgegenstand Ethik bietet eine fundierte Auseinandersetzung mit den Grundfragen des Lebens sowie unterschiedlichen weltanschaulichen, kulturellen und religiösen Traditionen und stellt damit einen bedeutenden Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung dar.
| Pflichtgegenstände | 5.Kl. | 6.Kl. | 7.Kl. | 8.Kl. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion oder Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1. Lebende Fremdsprache: Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2. Lebende Fremdsprache/Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Geschichte und politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 0/2 | 2 | 6/8 |
| Chemie | 3 | 2 | 5 | ||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Science | 1 | 1 | 0/2 | 0/2 | 2/6 |
| Darstellende Geometrie | 2/0 | 2/0 | 4/0 | ||
| Psychologie & Philosophie | 2 | 2 | 4 | ||
| Informatik | 2 | 2 | |||
| Musik | 1 | 2 | 3 | ||
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 3 | ||
| Musik oder KuG | 2 | 2 | 4 | ||
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Wahlpflichtgegenstände | 8/6 |
8/6 | |||
| Gesamtwochenstunden | 30 | 28 | 32/34 | 32 | 130 |
